| LINK | AREA | DETAIL | RENEWAL | THANKS TO |
| KS1 | kyoto | Golden temple Kinkakuji- renewed every | 3min. | Shokokuji Temple |
| KS2 | Mie | Toba Aquarium dolphins- LIVE | LIVE | Toba Aquarium |
| KS3 | Mie | Toba Aquarium Seals - LIVE | LIVE | Toba Aquarium |
| KS4 | Mie | Toba Aquarium Fish Tank - LIVE | LIVE | Toba Aquarium |
| KS5 | nara | Kinpusenji temple - LIVE | LIVE | Kinpusen ji Temple |
| KS6 | hyogo | Himeji castle -LIVE | LIVE | Himeji Cable TV Wink |
| KS7 | kyoto | Higashi Hongan-ji temple - Renewed every | 2min. | Higashi Honganji Temple |
| KS8 | kyoto | Nishi Hongan-ji temple- renewed every | 1min. | Nishi Honganji Temple |
| KS9 | nara | in front of Kintetsu Nara Station - LIVE | LIVE | Kintetsu Cable Network |
| KS10 | kyoto | Silver Temple Ginkaku ji - Renewed every 3mins. | 3min. | Shokokuji Temple |
| KS11 | Mie | Hair Salon Ishida1098 - LIVE | LIVE | Hair Salon Ishida1098 |
| KS12 | Mie | Tsu City - LIVE | LIVE | Yanase MediCare Group |
| KS13 | Mie | Meoto iwa Rocks - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS14 | Mie | Mie Prefecture Governor's office - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS15 | wakayama | Isonoura Beach - LIVE | LIVE | Wakayama Surfing Association |
| KS16 | wakayama | Kushimoto Marine Park Under Water Cam - Renewed every 1hour | 1hour | Kushimoto Marine Park |
| KS17 | nara | Biggest steel wire suspension bridge in Japan Tanise no Tsuribashi- L | LIVE | Kintetsu Cable Network |
| KS18 | Mie | Yokkaichi port - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS19 | Mie | Ueno-jo castle - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS20 | Mie | Toba port - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS21 | mie | Owase port and Kumano Kodo Ise root Mt.yakiyama - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS22 | mie | A section of Kumano-kodo Ise root Hichiri-mihama - LIVE | LIVE | Mie Prefecture |
| KS23 | wakayama | Shirahama Aquarium Fish Tank - LIVE | LIVE | Shirahama Aquarium, Kyoto University |
| KS24 | wakayama | Shingu City - LIVE | LIVE | Shingu City |
| KS25 | wakayama | Mt. Koyasan Daimon Gate - Renewed every 10mins. | 10min. | Koyasan Kanko Navi |
| KS26 | wakayama | Mt. Koyasan Konpon Daitou - Renewed every 10mins. | 10min. | Koyasan Kanko Navi |
| KS27 | nara | Mt.Wakakusa yama | LIVE | Imanara.jp |
| KS28 | nara | Peak of Mt.Kongo san - LIVE | LIVE | Kongo san |
| KS29 | kyoto | Kyoto University, Mt.Hiei, and Daimonji yaki | LIVE | Kyoto University |
| KS30 | kyoto | Amano Hashidate - LIVE | LIVE | Yosano Town |
| KS31 | kyoto | JapaneseGarden Jissoin Temple - Renewed every 10mins. | 10min. | Jissoin Temple |
| KS32 | kyoto | Takaragaike Driving School - LIVE | LIVE | Takaragaike Driving School |
| KS33 | osaka | Japanese Garden Taiko en - 7:00-22:00 LIVE | LIVE | Taiko en |
| KS34 | osaka | Ota Road - LIVE | LIVE | Maid san no iru refle no omise |
| KS35 | osaka | Shinsaibashi suji Shopping Centre - LIVE | LIVE | Shinsaibashi suji Shopping Centre |
| KS36 | osaka | Osaka jo Castle - LIVE | LIVE | Nippon Computer System |
| KS37 | hyogo | Sasayama jo Castle Ruins - LIVE | LIVE | Sasayama City |
| KS38 | hyogo | Tajima Airport - LIVE | LIVE | Tajima Airport |
| KS39 | hyogo | Itami Airport - LIVE | LIVE | Ustream |
| KS40 | hyogo | Kobe from Mt.Rokko - LIVE (top Cam) | LIVE | Feel Kobe |
| KS41 | hyogo | Kobe from Mt.Maya - LIVE (bottom cam) | LIVE | Feel Kobe |
| KS42 | hyogo | Nankin machi China Town - LIVE | LIVE | Nankinmachi Shotengai |
| KS43 | shiga | Kurokabe Square - LIVE | LIVE | Kurokabe Corporation |
| KS44 | shiga | Biwako Country Club - LIVE | LIVE | Biwako Country Club |
| 44cams |